Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Sabit buhar basıncı: | 0.7Mpa | Termal verimlilik: | % 98'inden fazlası |
---|---|---|---|
Vurgulamak: | industrial steam boilers,industrial water boiler |
Endüstriyel Mini Elektrikli Isıtma Buhar Jeneratörü
karakteristik
Yüksek ısıl verim% 98'den fazladır.
Dikişsiz paslanmaz çelik ısıtma borusu uzun ömürlüdür, ürünümüz sürekli çalışan 10000 saatlik testten geçmiştir. Nomal standardı 3000 saattir.
Schneider elektrikli kontrol bileşenleri, istikrarı ve iyi performansı garanti eder.
Daha akıllı fonksiyona sahip Simens PLC kontrol sistemi.
Saf elektrik kablosu ve yüksek elektrik iletkenliğine sahip konektör.
Paslanmaz çelik tel çekme kapağı.
12mm kalınlık kazan çelik konteyner.
Teknik parametre
model | Buhar Çıkışı Kg / h | Anma Gücü KW | Anma Çalışma Akımı A | Elektrik kablosu parametresi | Anahat Boyut mm | Ağırlık (kg | Buhar çıkış Valfi Çapı DN | Düşürülmüş Valf Çapı DN | Su Giriş Valfi Çapı DN |
LDR0.05-0.7 | 50 | 36 | 55 | 3 * 25 + 2 (Bakır Kablo) | 600X1000X1500 | 90 | 25 | 25 | 15 |
LDR0.06-0.7 | 58 | 42 | 64 | 3 * 25 + 2 (Bakır Kablo) | 600X1000X1500 | 230 | 25 | 25 | 15 |
LDR0.07-0.7 | 68 | 48 | 73 | 3 * 25 + 2 (Bakır Kablo) | 600X1000X1500 | 230 | 25 | 25 | 15 |
LDR0.08-0.7 | 75 | 54 | 82 | 3 * 35 + 2 (Bakır Kablo) | 600X1000X1500 | 230 | 25 | 25 | 15 |
LDR0.09-0.7 | 85 | 63 | 95 | 3 * 35 + 2 (Bakır Kablo) | 600X1100X1600 | 240 | 25 | 32 | 15 |
LDR0.10-0.7 | 100 | 72 | 109 | 3 * 35 + 2 (Bakır Kablo) | 600X1100X1600 | 240 | 25 | 32 | 15 |
LDR0.11-0.7 | 112 | 81 | 123 | 3 * 50 + 2 (Bakır Kablo) | 600X1100X1600 | 240 | 25 | 32 | 15 |
LDR0.12-0.7 | 125 | 90 | 136 | 3 * 50 + 2 (Bakır Kablo) | 600X1100X1600 | 240 | 2 $ | 32 | 15 |
LDR0.13-0.7 | 135 | 96 | 145 | 3 * 70 + 2 (Bakır Kablo) | 700X1200X1700 | 360 | 25 | 40 | 25 |
LDR0.15-0.7 | 150 | 108 | 164 | 3 * 70 + 2 (Bakır Kablo) | 700X1200X1700 | 360 | 25 | 40 | 25 |
LDR0.17-0.7 | 168 | 120 | 182 | 3 * 70 + 2 (Bakır Kablo) | 700X1200X1700 | 380 | 25 | 40 | 25 |
LDR0.20-0.7 | 200 | 144 | 218 | 3 * 95 + 2 (Bakır Kablo) | 700X1200X1700 | 380 | 25 | 40 | 25 |
İlgili kişi: gaoyi